Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 5 |
Počet návštěv webu | 5 |
---|---|
Zobrazení stránek | 7 |
Poslední přístup | 18. 9. 2025 15:50:08 |
Zobrazené období: 12.09.2025 - 19.09.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
7 | 1 | ![]() |
8 | 0 | ![]() |
9 | 3 | ![]() |
10 | 0 | ![]() |
11 | 0 | ![]() |
12 | 0 | ![]() |
13 | 0 | ![]() |
14 | 0 | ![]() |
15 | 1 | ![]() |
16 | 0 | ![]() |
17 | 0 | ![]() |
18 | 0 | ![]() |
19 | 0 | ![]() |
20 | 1 | ![]() |
21 | 0 | ![]() |
22 | 0 | ![]() |
23 | 0 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 1 | ![]() |
Úterý | 3 | ![]() |
Středa | 1 | ![]() |
Čtvrtek | 1 | ![]() |
Pátek | 1 | ![]() |
Sobota | 0 | ![]() |
Neděle | 0 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 7 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 7 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 7 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 7 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
?? (Nezjištěno) | 5 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 1 | ![]() |
cz (Česko) | 1 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 2 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 7 | ![]() |
Ostatní | 7 | ![]() |
Stránky
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
https://knihovnapouzdrany.webk.cz/ | 4 | ![]() |
Úvod | Místní knihovna v Pouzdřanech | 1 | ![]() |
přihlásit | Místní knihovna v Pouzdřanech | 1 | ![]() |
https://knihovnapouzdrany.webk.cz/admin/login/logout/ | 1 | ![]() |